f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 1
TAK 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาเป็นเยี่ยม ความปลอดภัยบนถนนเป็นเลิศ เชิดชูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเมืองตากให้ก้าวไกล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2701 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/35 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว.25/12/63 25/12/2563 10,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2702 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/87 ลว.21 ธ.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/12/2563 19,872.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2703 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/34 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 245/70R-16 ลว.25/12/63 25/12/2563 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2704 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.25/12/63 25/12/2563 950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2705 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/64/11 จ้างซ่อมเบรคหน้า และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.23/12/63 23/12/2563 7,880.02 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2706 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/64/10 จ้างปะยาง และ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.23/12/63 23/12/2563 1,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2707 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/32 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.23/12/63 23/12/2563 1,134.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2708 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/31 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ลว.23/12/63 23/12/2563 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2709 แขวงทางหลวงตากที่ 1 วัสดุก่อสร้าง เลขที่ 512/60/64/88 ลว.22 ธันวาคม 2563 22/12/2563 8,976.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2710 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/64/9 จ้างปะยาง พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.22/12/63 22/12/2563 321.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2711 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/89 ลว. 22 ธ.ค. 2563 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/12/2563 108,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2712 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ ลว.22/12/63 22/12/2563 10,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2713 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/30/64/29 ซื้อแผ่นครัช 1 ชุด ลว.22/12/2563 22/12/2563 4,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2714 แขวงทางหลวงตากที่ 1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.200 กม.) 01/03/2564 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2715 แขวงทางหลวงตากที่ 1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดตาก ระหว่าง กม.69+400 - กม.70+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.300 กม.) 01/03/2564 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,701 ถึง 2,715 จาก 3,921 รายการ